| Nr. | Alter | Geschlecht | Ausbildung | Berufserfahrung | Wunschtätigkeitsfeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | m | Studium Betriebswirtschaft | Buchhaltung, Messemanagement | Kaufmännische Sachbearbeitung Buchhaltung |
| 2 | 58 | w | Studium Kunst (Irak) | Bauplanerin (Irak) Kinderbetreuung (Deutschland) | Kinderbetreuung |
| 3 | m | Ausbildung Tierpfleger (Kosovo) | Tierpfleger Küchenhilfe | Küchenhilfe | |
| 4 | m | Keine | Aushilfe in der Gastronomie Reinigung | Reinigung | |
| 5 | 37 | m | Studium Soziologie (Bosnien-Herzigovina) | Sicherheitsmitarbeiter (Personenschutz) Selbstständigkeit in Gastronomie | Soziale Arbeit |
| 6 | 31 | w | Speditionskauffrau | Sachbearbeitung bei einem Logistikunternehmen (KZS) | Speditionskauffrau Kaufmännische Angestellte |
| 7 | 44 | m | Keine | Selbstständigkeit im IT Bereich | Quereinstiegstätigkeit ITK oder kaufmännische Berufe |
| 8 | 52 | w | Weberin | Näherin, Produktionsmitarbeiterin, Betreuerin im Kinder- und Jugendbereich | Näherin, Produktion in Tagschicht, Assistenz in einer Offenen Ganztagschule |
| 9 | 29 | m | keine | Aushilfe in der Gastronomie | Verkaufshilfe im Lebensmittelhandel, Ausbildung als Verkäufer im Lebensmittelhandel |
| 10 | 41 | m | keine | Diverse kurzfristige Einsätze, u.a. Lager und Produktion | Ausbildung als Elektroniker |
| 11 | 33 | m | keine | Maler (LBN) | Maler |
